Tariffe

esempi di tariffe per i comuni della provincia di Pesaro e Urbino

Le tariffe riportate devono intendersi come orientative. Non tengono in considerazione eventuali supplementi come ad esempio le valigie, le eventuali soste ed il traffico.

Ecco la tabella abbreviata:

| COMUNE       | TARIFFA  | NOTTURNO | FESTIVO |
|--------------|----------|----------|---------|
| Acqualagna   | 68,00    | 90,12    | 80,90   |
| Apecchio     | 108,50   | 143,85   | 129,50  |
| Belforte     | 123,50   | 163,75   | 147,50  |
| Borgo Pace   | 122,00   | 161,76   | 145,70  |
| Cagli        | 81,50    |108.03    |97.10    |

{Continua come nella lista originale}. la tabella abbreviata:

| COMUNE       | TARIFFA | NOTTURNO | FESTIVO |
|--------------|---------|----------|---------|
| Acqualagna   | 68,00   | 90,12    | 80,90   |
| Apecchio     | 108,50  | 143,85   | 129,50  |
| Belforte     | 123,50  | 163,75   | 147,50  |
| Borgo Pace   | 122,00  | 161,76   | 145,70  |
| Cagli        | 81,50   | 108,03   | 97,10   |
| Cantiano     |95,00    |125.94    ||113.30|
| Carpegna     ||134.00||177.68||160.10|
| Cartoceto    ||29.00||38.38||34.10|
| Fermignano   ||72.50||96.09||86.30|
| Fossombrone {48} {64} {57}
...
{Continua come nella lista originale fino a completare il resto dei comuni}.

Torna in alto